País Vasco Diputados 2008
País Vasco: Votos por Partidos 2008
Resultados electorales de País Vasco 2008
| Escrutado | 100,00% | 
| Total Diputados | 18 | 
| Censo | 1.781.140 | 
| Votos emitidos | 1.140.511 | 
| Abstenciones | 640.629 | 
| Votos en blanco | 20.682 | 
| Votos nulos | 11.190 | 
Resultados Votos por Partidos de País Vasco
| Partidos | Diputados | Votos | % | 
|---|---|---|---|
| PSE-EE (PSOE) | 9 | 430.690 | 38,85% | 
| EAJ-PNV | 6 | 306.128 | 27,61% | 
| P.P. | 3 | 209.244 | 18,87% | 
| EB-B | 0 | 50.403 | 4,55% | 
| EA | 0 | 50.371 | 4,54% | 
| aralar | 0 | 29.989 | 2,71% | 
| UPyD | 0 | 10.636 | 0,96% | 
| B-LV | 0 | 6.434 | 0,58% | 
| PACMA | 0 | 4.237 | 0,38% | 
| PUM+J | 0 | 2.770 | 0,25% | 
| POSI | 0 | 1.325 | 0,12% | 
| AMD | 0 | 1.207 | 0,11% | 
| P.C.P.E.-E.K. | 0 | 1.053 | 0,09% | 
| PFyV | 0 | 1.011 | 0,09% | 
| PH | 0 | 797 | 0,07% | 
| C's | 0 | 772 | 0,07% | 
| P.C. | 0 | 464 | 0,04% | 
| D.N. | 0 | 385 | 0,03% | 
| FE de las JONS | 0 | 361 | 0,03% | 
| AES | 0 | 205 | 0,02% | 
| A.u.N. | 0 | 113 | 0,01% | 
| UCL | 0 | 44 | 0,00% | 
 Provincias