Región de Murcia Diputados 2008
Región de Murcia: Votos por Partidos 2008
Resultados electorales de Región de Murcia 2008
| Escrutado | 100,00% |
| Total Diputados | 10 |
| Censo | 969.946 |
| Votos emitidos | 771.912 |
| Abstenciones | 198.034 |
| Votos en blanco | 5.649 |
| Votos nulos | 5.402 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Diputados | Votos | % |
|---|---|---|---|
| P.P. | 7 | 469.380 | 61,69% |
| P.S.O.E. | 3 | 251.822 | 33,10% |
| I.U.R.M. | 0 | 22.512 | 2,96% |
| UPyD | 0 | 7.172 | 0,94% |
| VERDES | 0 | 3.496 | 0,46% |
| PACMA | 0 | 1.178 | 0,15% |
| C.D.L. | 0 | 767 | 0,10% |
| P.S.D. | 0 | 717 | 0,09% |
| PUM+J | 0 | 666 | 0,09% |
| C's | 0 | 432 | 0,06% |
| P.C.P.E. | 0 | 431 | 0,06% |
| CENB | 0 | 417 | 0,05% |
| D.N. | 0 | 333 | 0,04% |
| FE de las JONS | 0 | 318 | 0,04% |
| PFyV | 0 | 292 | 0,04% |
| F.A. | 0 | 176 | 0,02% |
| AES | 0 | 175 | 0,02% |
| FRENTE | 0 | 132 | 0,02% |
| A.u.N. | 0 | 132 | 0,02% |
| Centristas PCTR | 0 | 124 | 0,02% |
| E-2000 | 0 | 116 | 0,02% |
| C.T.C. | 0 | 76 | 0,01% |
Provincias