Elecciones Generales Congreso 2011
España Diputados 2011
España: Votos por Partidos 2011
Resultados electorales de España 2011
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 350 |
Censo | 35.779.491 |
Votos emitidos | 24.666.441 |
Abstenciones | 11.113.050 |
Votos en blanco | 333.461 |
Votos nulos | 317.555 |
Resultados Votos por Partidos de España
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 186 | 10.866.566 | 45,25% |
PSOE | 110 | 7.003.511 | 29,16% |
CiU | 16 | 1.015.691 | 4,23% |
IU-LV | 11 | 1.686.040 | 7,02% |
AMAIUR | 7 | 334.498 | 1,39% |
UPyD | 5 | 1.143.225 | 4,76% |
EAJ-PNV | 5 | 324.317 | 1,35% |
ESQUERRA | 3 | 256.985 | 1,07% |
BNG | 2 | 184.037 | 0,77% |
CC-NC-PNC | 2 | 143.881 | 0,60% |
COMPROMÍS-Q | 1 | 125.306 | 0,52% |
FAC | 1 | 99.473 | 0,41% |
GBAI | 1 | 42.415 | 0,18% |
EQUO | 0 | 216.748 | 0,90% |
PACMA | 0 | 102.144 | 0,43% |
Eb | 0 | 97.673 | 0,41% |
PA | 0 | 76.999 | 0,32% |
PxC | 0 | 59.949 | 0,25% |
P.R.C. | 0 | 44.010 | 0,18% |
PUM+J | 0 | 27.210 | 0,11% |
P.C.P.E. | 0 | 26.254 | 0,11% |
ANTICAPITALISTAS | 0 | 22.289 | 0,09% |
PIRATA.CAT | 0 | 21.876 | 0,09% |
UCE | 0 | 15.869 | 0,07% |
PH | 0 | 10.132 | 0,04% |
ESPAÑA 2000 | 0 | 9.266 | 0,04% |
SAIn | 0 | 6.863 | 0,03% |
RPS | 0 | 5.430 | 0,02% |
HARTOS.ORG | 0 | 3.820 | 0,02% |
PIRATA | 0 | 3.426 | 0,01% |
ANC | 0 | 3.180 | 0,01% |
FE de las JONS | 0 | 2.898 | 0,01% |
C.D.L. | 0 | 2.848 | 0,01% |
PCAS | 0 | 2.431 | 0,01% |
UxV | 0 | 2.210 | 0,01% |
P-LIB | 0 | 2.065 | 0,01% |
PREPAL | 0 | 2.058 | 0,01% |
POSI | 0 | 2.007 | 0,01% |
D.N. | 0 | 1.867 | 0,01% |
PRAO | 0 | 1.784 | 0,01% |
Caballas | 0 | 1.712 | 0,01% |
C.XXI | 0 | 1.443 | 0,01% |
UNIDAD DEL PUEBLO | 0 | 1.138 | 0,00% |
CEx | 0 | 1.090 | 0,00% |
ANDECHA | 0 | 1.087 | 0,00% |
CCD | 0 | 1.074 | 0,00% |
ACIMA | 0 | 966 | 0,00% |
PFyV | 0 | 829 | 0,00% |
+MAS+ | 0 | 791 | 0,00% |
U.C.I.T. | 0 | 785 | 0,00% |
DeC | 0 | 778 | 0,00% |
CYD | 0 | 720 | 0,00% |
U.R.C.L. | 0 | 709 | 0,00% |
P.R.D.E. | 0 | 678 | 0,00% |
INTERNET | 0 | 603 | 0,00% |
PRE-R | 0 | 419 | 0,00% |
BASTA YA | 0 | 380 | 0,00% |
PDYC | 0 | 304 | 0,00% |
LV-GV | 0 | 293 | 0,00% |
H.D. | 0 | 206 | 0,00% |
SXT | 0 | 169 | 0,00% |
DNE | 0 | 0 | 0% |
Comunidades Autónomas
· Andalucía· Aragón· Cantabria· Castilla y León· Castilla-La Mancha· Cataluña· Ciudad de Ceuta· Ciudad de Melilla· Comunidad de Madrid· Comunidad Foral de Navarra· Comunitat Valenciana· Extremadura· Galicia· Illes Balears· Islas Canarias· La Rioja· País Vasco· Principado de Asturias· Región de Murcia
»