Canarias Diputados 2015
Canarias: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Canarias 2015
| Escrutado | 100,00% |
| Total Diputados | 15 |
| Censo | 1.668.911 |
| Votos emitidos | 1.006.931 |
| Abstenciones | 661.980 |
| Votos en blanco | 7.262 |
| Votos nulos | 12.900 |
Resultados Votos por Partidos de Canarias
| Partidos | Diputados | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 5 | 283.575 | 28,74% |
| PSOE-NCa | 4 | 218.413 | 22,13% |
| PODEMOS | 3 | 231.519 | 23,46% |
| C's | 2 | 113.642 | 11,52% |
| CCa-PNC | 1 | 81.917 | 8,30% |
| IU-UPeC | 0 | 30.978 | 3,14% |
| PACMA | 0 | 11.888 | 1,20% |
| UPYD | 0 | 4.681 | 0,47% |
| CANARIAS DE | 0 | 2.883 | 0,29% |
| RECORTES CE | 0 | 2.660 | 0,27% |
| PCPC | 0 | 1.712 | 0,17% |
| VOX | 0 | 1.546 | 0,16% |
| PUM+J | 0 | 616 | 0,06% |
| PH | 0 | 439 | 0,04% |
| SAIn | 0 | 300 | 0,03% |
Provincias