Elecciones Generales Senado 2015
España Senadores 2015
España: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de España 2015
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 208 |
Censo | 36.511.848 |
Votos emitidos | 24.921.656 |
Abstenciones | 11.590.192 |
Votos en blanco | 979.371 |
Votos nulos | 801.743 |
Resultados Votos por Partidos de España
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 124 | 19.860.616 | 85,83% |
PSOE | 47 | 15.132.785 | 65,40% |
PODEMOS | 9 | 7.494.552 | 32,39% |
ERC-CATSI | 6 | 1.887.613 | 8,16% |
DL | 6 | 1.531.259 | 6,62% |
EAJ-PNV | 6 | 907.267 | 3,92% |
EN COMÚ | 4 | 2.022.836 | 8,74% |
PODEMOS-En | 2 | 992.696 | 4,29% |
PODEMOS-COM | 1 | 1.734.332 | 7,49% |
CAMBIO-ALDA | 1 | 282.889 | 1,22% |
CCa-PNC | 1 | 156.636 | 0,68% |
ASG | 1 | 4.435 | 0,02% |
C's | 0 | 7.417.388 | 32,05% |
IU-UPeC | 0 | 2.372.637 | 10,25% |
PACMA | 0 | 1.036.736 | 4,48% |
UPYD | 0 | 620.704 | 2,68% |
EH Bildu | 0 | 564.575 | 2,44% |
NÓS | 0 | 279.325 | 1,21% |
VOX | 0 | 196.457 | 0,85% |
RECORTES CE | 0 | 174.481 | 0,75% |
unio.cat | 0 | 154.702 | 0,67% |
PCPE | 0 | 105.250 | 0,45% |
EB | 0 | 88.802 | 0,38% |
MÉS | 0 | 60.527 | 0,26% |
FE de las J | 0 | 37.688 | 0,16% |
EL PI | 0 | 30.557 | 0,13% |
PUM+J | 0 | 20.187 | 0,09% |
CCD | 0 | 20.150 | 0,09% |
SOMVAL | 0 | 19.950 | 0,09% |
SAIn | 0 | 18.377 | 0,08% |
PT | 0 | 10.128 | 0,04% |
EU-eX | 0 | 10.065 | 0,04% |
PREPAL | 0 | 9.905 | 0,04% |
PH | 0 | 9.789 | 0,04% |
CENTRO MODE | 0 | 9.440 | 0,04% |
ARAPV | 0 | 7.888 | 0,03% |
P-LIB | 0 | 7.777 | 0,03% |
CANARIAS DE | 0 | 6.337 | 0,03% |
UxGC | 0 | 5.885 | 0,03% |
Ln | 0 | 5.710 | 0,02% |
IFem | 0 | 5.623 | 0,02% |
AVANT | 0 | 4.948 | 0,02% |
EN POSITIU | 0 | 4.548 | 0,02% |
DN | 0 | 4.456 | 0,02% |
SOM MENORCA | 0 | 4.129 | 0,02% |
BADAJOZ ADE | 0 | 4.025 | 0,02% |
CILUS | 0 | 3.140 | 0,01% |
Independien | 0 | 2.716 | 0,01% |
AJU | 0 | 1.836 | 0,01% |
CRA | 0 | 1.624 | 0,01% |
SOLUCIONA | 0 | 1.573 | 0,01% |
PFyV | 0 | 1.569 | 0,01% |
NOSOTROS | 0 | 1.472 | 0,01% |
JS,PC | 0 | 1.399 | 0,01% |
IMC | 0 | 1.225 | 0,01% |
FDEE | 0 | 1.222 | 0,01% |
BAR | 0 | 1.183 | 0,01% |
ESQ | 0 | 1.009 | 0,00% |
PP | 124 | 0,00% | |
PSOE | 47 | 0,00% | |
PODEMOS | 9 | 0,00% | |
EAJ-PNV | 6 | 0,00% | |
DL | 6 | 0,00% | |
ERC-CATSI | 6 | 0,00% | |
EN COMÚ | 4 | 0,00% | |
PODEMOS-En | 2 | 0,00% | |
PODEMOS-COM | 1 | 0,00% | |
ASG | 1 | 0,00% | |
CCa-PNC | 1 | 0,00% | |
CAMBIO-ALDA | 1 | 0,00% | |
ARAPV | 0 | 0% | |
Independien | 0 | 0% | |
SAIn | 0 | 0% | |
RECORTES CE | 0 | 0% | |
CCD | 0 | 0% | |
PUM+J | 0 | 0% | |
CENTRO MODE | 0 | 0% | |
PT | 0 | 0% | |
CILUS | 0 | 0% | |
SOLUCIONA | 0 | 0% | |
CANARIAS DE | 0 | 0% | |
SOM MENORCA | 0 | 0% | |
VOX | 0 | 0% | |
UxGC | 0 | 0% | |
AVANT | 0 | 0% | |
UPYD | 0 | 0% | |
BADAJOZ ADE | 0 | 0% | |
unio.cat | 0 | 0% | |
BAR | 0 | 0% | |
SOMVAL | 0 | 0% | |
C's | 0 | 0% | |
CRA | 0 | 0% | |
AJU | 0 | 0% | |
PFyV | 0 | 0% | |
IMC | 0 | 0% | |
PCPE | 0 | 0% | |
PACMA | 0 | 0% | |
IU-UPeC | 0 | 0% | |
P-LIB | 0 | 0% | |
JS,PC | 0 | 0% | |
NOSOTROS | 0 | 0% | |
Ln | 0 | 0% | |
NÓS | 0 | 0% | |
IFem | 0 | 0% | |
PH | 0 | 0% | |
PREPAL | 0 | 0% | |
DN | 0 | 0% | |
EB | 0 | 0% | |
EH Bildu | 0 | 0% | |
EL PI | 0 | 0% | |
EN POSITIU | 0 | 0% | |
ESQ | 0 | 0% | |
EU-eX | 0 | 0% | |
FDEE | 0 | 0% | |
FE de las J | 0 | 0% | |
MÉS | 0 | 0% |
Comunidades Autónomas
· Andalucía· Aragón· Cantabria· Castilla y León· Castilla-La Mancha· Cataluña· Ciudad de Ceuta· Ciudad de Melilla· Comunidad de Madrid· Comunidad Foral de Navarra· Comunidad Valenciana· Extremadura· Galicia· Illes Balears· Islas Canarias· La Rioja· País Vasco· Principado de Asturias· Región de Murcia
»