La Rioja Senadores 2015
La Rioja: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de La Rioja 2015
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 247.507 |
| Votos emitidos | 177.650 |
| Abstenciones | 69.857 |
| Votos en blanco | 7.034 |
| Votos nulos | 6.654 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 3 | 194.085 | 118,37% |
| PSOE | 1 | 116.982 | 71,35% |
| PODEMOS | 0 | 72.042 | 43,94% |
| C's | 0 | 62.986 | 38,41% |
| IU-UPeC | 0 | 20.088 | 12,25% |
| PACMA | 0 | 4.765 | 2,91% |
| UPYD | 0 | 4.519 | 2,76% |
| EB | 0 | 2.784 | 1,70% |
| PCPE | 0 | 953 | 0,58% |
| RECORTES CE | 0 | 794 | 0,48% |
Provincias