Comunidad de Madrid Senadores 2015
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2015
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 4.913.893 |
| Votos emitidos | 3.568.990 |
| Abstenciones | 1.344.903 |
| Votos en blanco | 140.859 |
| Votos nulos | 82.868 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 3 | 3.448.787 | 103,09% |
| PODEMOS | 1 | 1.986.835 | 59,39% |
| PSOE | 0 | 1.801.950 | 53,87% |
| C's | 0 | 1.457.771 | 43,58% |
| IU-UPeC | 0 | 523.154 | 15,64% |
| UPYD | 0 | 234.816 | 7,02% |
| PACMA | 0 | 161.786 | 4,84% |
| VOX | 0 | 85.453 | 2,55% |
| FE de las J | 0 | 26.403 | 0,79% |
| RECORTES CE | 0 | 24.294 | 0,73% |
| PUM+J | 0 | 16.467 | 0,49% |
| PCPE | 0 | 12.778 | 0,38% |
| PH | 0 | 8.695 | 0,26% |
| P-LIB | 0 | 2.969 | 0,09% |
| SAIn | 0 | 2.501 | 0,07% |
Provincias