Región de Murcia Senadores 2015
Región de Murcia: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Región de Murcia 2015
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 1.031.733 |
| Votos emitidos | 726.998 |
| Abstenciones | 304.735 |
| Votos en blanco | 26.323 |
| Votos nulos | 24.230 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 3 | 817.291 | 120,82% |
| PSOE | 1 | 419.791 | 62,06% |
| C's | 0 | 296.672 | 43,86% |
| PODEMOS | 0 | 292.838 | 43,29% |
| PACMA | 0 | 33.140 | 4,90% |
| IU-UPeC | 0 | 27.643 | 4,09% |
| UPYD | 0 | 19.346 | 2,86% |
| VOX | 0 | 12.855 | 1,90% |
| EB | 0 | 11.689 | 1,73% |
| RECORTES CE | 0 | 5.442 | 0,80% |
| SAIn | 0 | 1.642 | 0,24% |
Provincias