Galicia Senadores 2015
Galicia: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Galicia 2015
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 16 |
| Censo | 2.705.852 |
| Votos emitidos | 1.618.852 |
| Abstenciones | 1.087.000 |
| Votos en blanco | 70.898 |
| Votos nulos | 60.566 |
Resultados Votos por Partidos de Galicia
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 12 | 1.673.705 | 112,53% |
| PODEMOS-En | 2 | 992.696 | 66,74% |
| PSdeG-PSOE | 2 | 939.790 | 63,18% |
| C's | 0 | 295.951 | 19,90% |
| NÓS | 0 | 279.325 | 18,78% |
| PACMA | 0 | 68.675 | 4,62% |
| UPYD | 0 | 27.671 | 1,86% |
| RECORTES CE | 0 | 10.870 | 0,73% |
| PT | 0 | 10.128 | 0,68% |
| PCPE | 0 | 7.317 | 0,49% |
| SAIn | 0 | 2.218 | 0,15% |
| ESQ | 0 | 1.009 | 0,07% |
Provincias