País Vasco Diputados 2015
País Vasco: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de País Vasco 2015
| Escrutado | 100,00% |
| Total Diputados | 18 |
| Censo | 1.784.229 |
| Votos emitidos | 1.231.198 |
| Abstenciones | 553.031 |
| Votos en blanco | 8.669 |
| Votos nulos | 8.441 |
Resultados Votos por Partidos de País Vasco
| Partidos | Diputados | Votos | % |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 6 | 302.316 | 24,90% |
| PODEMOS | 5 | 317.674 | 26,17% |
| PSE-EE (PSO | 3 | 161.988 | 13,34% |
| EH Bildu | 2 | 184.186 | 15,17% |
| PP | 2 | 142.127 | 11,71% |
| C's | 0 | 50.268 | 4,14% |
| IU-UPeC | 0 | 36.002 | 2,97% |
| PACMA | 0 | 8.003 | 0,66% |
| UPYD | 0 | 4.093 | 0,34% |
| RECORTES CE | 0 | 2.432 | 0,20% |
| EB | 0 | 1.518 | 0,13% |
| X LA IZQUIE | 0 | 1.447 | 0,12% |
| PCPE | 0 | 589 | 0,05% |
| PUM+J | 0 | 479 | 0,04% |
| Ln | 0 | 450 | 0,04% |
| JS,PC | 0 | 406 | 0,03% |
| OE | 0 | 110 | 0,01% |
Provincias