Región de Murcia Diputados 2015
Región de Murcia: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Región de Murcia 2015
| Escrutado | 100,00% |
| Total Diputados | 10 |
| Censo | 1.031.733 |
| Votos emitidos | 733.997 |
| Abstenciones | 297.736 |
| Votos en blanco | 4.511 |
| Votos nulos | 6.382 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Diputados | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 5 | 293.943 | 40,65% |
| PSOE | 2 | 147.883 | 20,45% |
| C's | 2 | 128.570 | 17,78% |
| PODEMOS | 1 | 110.601 | 15,30% |
| IU-UPeC | 0 | 22.767 | 3,15% |
| PACMA | 0 | 6.591 | 0,91% |
| UPYD | 0 | 5.442 | 0,75% |
| VOX | 0 | 3.282 | 0,45% |
| RECORTES CE | 0 | 1.268 | 0,18% |
| EB | 0 | 1.063 | 0,15% |
| PCPE | 0 | 1.051 | 0,15% |
| SAIn | 0 | 330 | 0,05% |
| +MAS+ | 0 | 313 | 0,04% |
Provincias