Comunidad de Madrid Diputados 2019
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Total Diputados | 37 |
| Censo | 5.054.955 |
| Votos emitidos | 3.814.359 |
| Abstenciones | 1.240.596 |
| Votos en blanco | 24.631 |
| Votos nulos | 32.112 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Diputados | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 11 | 1.031.534 | 27,45% |
| Cs | 8 | 792.203 | 21,08% |
| PP | 7 | 705.119 | 18,77% |
| PODEMOS-IU- | 6 | 613.911 | 16,34% |
| VOX | 5 | 524.176 | 13,95% |
| PACMA | 0 | 50.909 | 1,35% |
| PACT | 0 | 19.208 | 0,51% |
| RECORTES CE | 0 | 7.512 | 0,20% |
| PUM+J | 0 | 5.221 | 0,14% |
| PH | 0 | 3.456 | 0,09% |
| PCTE | 0 | 2.329 | 0,06% |
| PCPE | 0 | 2.038 | 0,05% |
Provincias