Galicia Senadores 1993
Galicia: Votos por Partidos 1993
Resultados electorales de Galicia 1993
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 2.279.524 |
| Votos emitidos | 1.592.346 |
| Abstenciones | 687.178 |
| Votos en blanco | 28.838 |
| Votos nulos | 43.322 |
Resultados Votos por Partidos de Galicia
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 12 | 2.110.040 | 138,80% |
| PS G/PSOE | 4 | 1.560.991 | 102,68% |
| BNG | 0 | 402.549 | 26,48% |
| EU-UG | 0 | 204.768 | 13,47% |
| CDS | 0 | 68.824 | 4,53% |
| CNG | 0 | 16.405 | 1,08% |
| VERDES | 0 | 15.604 | 1,03% |
| LE | 0 | 12.060 | 0,79% |
| AG | 0 | 10.849 | 0,71% |
| ARM-ADE | 0 | 9.548 | 0,63% |
| PCPG | 0 | 8.339 | 0,55% |
| FE (I) | 0 | 4.385 | 0,29% |
| PH | 0 | 3.003 | 0,20% |
| NPS | 0 | 567 | 0,04% |
| UV | 0 | 88 | 0,01% |
| UCE | 0 | 0 | 0% |
Provincias