La Rioja Senadores 1993
La Rioja: Votos por Partidos 1993
Resultados electorales de La Rioja 1993
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 213.764 |
| Votos emitidos | 171.269 |
| Abstenciones | 42.495 |
| Votos en blanco | 3.394 |
| Votos nulos | 5.377 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 3 | 223.315 | 137,43% |
| PSOE | 1 | 182.321 | 112,20% |
| IU | 0 | 31.152 | 19,17% |
| P. RIOJANO | 0 | 27.383 | 16,85% |
| CDS | 0 | 9.832 | 6,05% |
| VERDES | 0 | 2.213 | 1,36% |
| ARM-ADE | 0 | 1.511 | 0,93% |
| MCE | 0 | 245 | 0,15% |
| NPS | 0 | 140 | 0,09% |
| UV | 0 | 65 | 0,04% |
| UCE | 0 | 0 | 0% |
Provincias