Región de Murcia Senadores 1993
Región de Murcia: Votos por Partidos 1993
Resultados electorales de Región de Murcia 1993
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 808.488 |
| Votos emitidos | 659.337 |
| Abstenciones | 149.151 |
| Votos en blanco | 8.305 |
| Votos nulos | 11.457 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 3 | 898.750 | 140,52% |
| PSOE | 1 | 732.512 | 114,53% |
| IU | 0 | 171.699 | 26,85% |
| CDS | 0 | 40.473 | 6,33% |
| LV | 0 | 19.928 | 3,12% |
| ARCOIRIS | 0 | 5.419 | 0,85% |
| RUIZ-MATEOS | 0 | 2.915 | 0,46% |
| MCE | 0 | 1.085 | 0,17% |
| UV | 0 | 845 | 0,13% |
| SEES | 0 | 827 | 0,13% |
| PH | 0 | 414 | 0,06% |
| UCE | 0 | 0 | 0% |
Provincias