Región de Murcia Senadores 2008
Región de Murcia: Votos por Partidos 2008
Resultados electorales de Región de Murcia 2008
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 969.946 |
| Votos emitidos | 773.365 |
| Abstenciones | 196.581 |
| Votos en blanco | 9.494 |
| Votos nulos | 15.877 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| P.P. | 3 | 1.333.450 | 178,27% |
| P.S.O.E. | 1 | 711.447 | 95,11% |
| I.U.R.M. | 0 | 60.375 | 8,07% |
| N.yR. | 0 | 10.976 | 1,47% |
| C.D.L. | 0 | 8.376 | 1,12% |
| UPyD | 0 | 7.832 | 1,05% |
| VERDES | 0 | 6.617 | 0,88% |
| PUM+J | 0 | 3.047 | 0,41% |
| PACMA | 0 | 2.847 | 0,38% |
| P.C.P.E. | 0 | 2.337 | 0,31% |
| C's | 0 | 1.363 | 0,18% |
| FE de las JONS | 0 | 886 | 0,12% |
| PFyV | 0 | 809 | 0,11% |
| P.S.D. | 0 | 625 | 0,08% |
| AES | 0 | 605 | 0,08% |
| FRENTE | 0 | 480 | 0,06% |
| D.N. | 0 | 479 | 0,06% |
| C.T.C. | 0 | 367 | 0,05% |
Provincias