Comunidad de Madrid Senadores 2011
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2011
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2011
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 4.653.779 |
| Votos emitidos | 3.376.437 |
| Abstenciones | 1.277.342 |
| Votos en blanco | 176.575 |
| Votos nulos | 111.395 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 3 | 4.865.503 | 157,54% |
| PSOE | 1 | 2.437.158 | 78,91% |
| IU-LV | 0 | 659.147 | 21,34% |
| UPyD | 0 | 311.467 | 10,08% |
| EQUO | 0 | 188.445 | 6,10% |
| Eb | 0 | 75.410 | 2,44% |
| PACMA | 0 | 67.360 | 2,18% |
| PUM+J | 0 | 29.298 | 0,95% |
| P.C.P.E. | 0 | 27.836 | 0,90% |
| FAC | 0 | 27.382 | 0,89% |
| PH | 0 | 14.359 | 0,46% |
| P-LIB | 0 | 6.414 | 0,21% |
| POSI | 0 | 4.545 | 0,15% |
| SAIn | 0 | 4.486 | 0,15% |
Provincias