Cartagena: Votos por Partidos 2016
Resultados electorales de Cartagena 2016
| Escrutado | 100,00% | 
| Censo | 151.668 | 
| Votos emitidos | 101.214 | 
| Abstenciones | 50.454 | 
| Votos en blanco | 2.488 | 
| Votos nulos | 2.424 | 
Resultados Votos por Partidos de Cartagena
| Partidos | Votos | % | 
|---|---|---|
| PP | 121.842 | 126,52% | 
| PSOE | 54.345 | 56,43% | 
| C's | 45.045 | 46,77% | 
| PODEMOS-IU- | 40.379 | 41,93% | 
| PACMA | 6.612 | 6,87% | 
| EB | 1.538 | 1,60% | 
| UPyD | 1.377 | 1,43% | 
| VOX | 1.123 | 1,17% | 
| RECORTES CE | 1.072 | 1,11% | 
| PCPE | 196 | 0,20% | 
| SAIn | 177 | 0,18% | 
 Municipios 
- Abanilla
 - Abarán
 - Águilas
 - Albudeite
 - Alcantarilla
 - Alcázares, Los
 - Aledo
 - Alguazas
 - Alhama de Murcia
 - Archena
 - Beniel
 - Blanca
 - Bullas
 - Calasparra
 - Campos del Río
 - Caravaca de la Cruz
 - Cartagena
 - Cehegín
 - Ceutí
 - Cieza
 - Fortuna
 - Fuente Álamo de Murcia
 - Jumilla
 - Librilla
 - Lorca
 - Lorquí
 - Mazarrón
 - Molina de Segura
 - Moratalla
 - Mula
 - Murcia
 - Ojós
 - Pliego
 - Puerto Lumbreras
 - Ricote
 - San Javier
 - San Pedro del Pinatar
 - Santomera
 - Torre-Pacheco
 - Torres de Cotillas, Las
 - Totana
 - Ulea
 - Unión, La
 - Villanueva del Río Segura
 - Yecla