Principado de Asturias Senadores 2019
Principado de Asturias: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Principado de Asturias 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 974.491 |
| Votos emitidos | 633.108 |
| Abstenciones | 341.383 |
| Votos en blanco | 13.252 |
| Votos nulos | 13.005 |
Resultados Votos por Partidos de Principado de Asturias
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 3 | 613.410 | 101,08% |
| PP-FORO | 1 | 354.576 | 58,43% |
| Cs | 0 | 299.351 | 49,33% |
| PODEMOS-IX- | 0 | 288.498 | 47,54% |
| VOX | 0 | 176.075 | 29,01% |
| PACMA | 0 | 27.134 | 4,47% |
| RECORTES CE | 0 | 5.876 | 0,97% |
| ANDECHA AST | 0 | 5.600 | 0,92% |
| PCTE | 0 | 3.216 | 0,53% |
| PUM+J | 0 | 2.138 | 0,35% |
| PH | 0 | 1.381 | 0,23% |
Provincias