Cantabria Senadores 2019
Cantabria: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Cantabria 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 501.411 |
| Votos emitidos | 362.745 |
| Abstenciones | 138.666 |
| Votos en blanco | 5.167 |
| Votos nulos | 8.558 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 3 | 261.935 | 75,05% |
| PP | 1 | 240.608 | 68,94% |
| PRC | 0 | 155.748 | 44,62% |
| Cs | 0 | 153.653 | 44,02% |
| VOX | 0 | 95.901 | 27,48% |
| PODEMOS-IU- | 0 | 90.509 | 25,93% |
| PACMA | 0 | 11.798 | 3,38% |
| EB | 0 | 1.381 | 0,40% |
| PCPE | 0 | 1.168 | 0,33% |
| RECORTES CE | 0 | 858 | 0,25% |
| PUM+J | 0 | 682 | 0,20% |
| P-LIB | 0 | 390 | 0,11% |
Provincias