La Rioja Senadores 2019
La Rioja: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de La Rioja 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 249.839 |
| Votos emitidos | 183.468 |
| Abstenciones | 66.371 |
| Votos en blanco | 2.915 |
| Votos nulos | 4.749 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 3 | 167.687 | 95,38% |
| PP | 1 | 145.851 | 82,96% |
| Cs | 0 | 88.799 | 50,51% |
| PODEMOS-IU- | 0 | 54.305 | 30,89% |
| VOX | 0 | 40.160 | 22,84% |
| PR+ | 0 | 8.492 | 4,83% |
| PACMA | 0 | 5.652 | 3,21% |
| EB | 0 | 1.767 | 1,01% |
| RECORTES CE | 0 | 820 | 0,47% |
| PUM+J | 0 | 561 | 0,32% |
Provincias