País Vasco Senadores 2023
País Vasco: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de País Vasco 2023
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 12 |
| Censo | 1.789.070 |
| Votos emitidos | 1.164.183 |
| Abstenciones | 624.887 |
| Votos en blanco | 11.163 |
| Votos nulos | 21.659 |
Resultados Votos por Partidos de País Vasco
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 4 | 859.968 | 76,01% |
| EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRET | 4 | 829.330 | 73,30% |
| PSE-EE (PSOE) | 4 | 820.249 | 72,50% |
| EAJ-PNV | 4 | 0 | 0% |
| PSOE | 4 | 0 | 0% |
| ERC-EH Bildu | 4 | 0 | 0% |
| NULL | 3 | 934.463 | 82,60% |
| PP | 0 | 385.194 | 34,05% |
| SUMAR | 0 | 314.477 | 27,80% |
| VOX | 0 | 75.147 | 6,64% |
| PACMA | 0 | 18.167 | 1,61% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 6.822 | 0,60% |
| PUM+J | 0 | 2.875 | 0,25% |
| RECORTES CERO | 0 | 2.670 | 0,24% |
| PCTE | 0 | 1.710 | 0,15% |
| PCTE/ELAK | 0 | 1.327 | 0,12% |
| PACMA | 0 | 0 | 0% |
| PUM+J | 0 | 0 | 0% |
| R. Cero | 0 | 0 | 0% |
| PP | 0 | 0 | 0% |
| EB | 0 | 0 | 0% |
| PCTE | 0 | 0 | 0% |
Provincias