Región de Murcia Senadores 2023
Región de Murcia: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Región de Murcia 2023
| Escrutado | 100,00% |
| Total Senadores | 4 |
| Censo | 1.099.703 |
| Votos emitidos | 755.658 |
| Abstenciones | 344.045 |
| Votos en blanco | 9.216 |
| Votos nulos | 15.195 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 3 | 892.011 | 121,98% |
| PP | 3 | 0 | 0% |
| PSOE | 1 | 570.373 | 78,00% |
| NULL | 1 | 478.838 | 65,48% |
| PSOE | 1 | 0 | 0% |
| VOX | 0 | 457.517 | 62,57% |
| SUMAR | 0 | 178.012 | 24,34% |
| PACMA | 0 | 20.058 | 2,74% |
| POR MI REGIÓN | 0 | 7.907 | 1,08% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 6.251 | 0,85% |
| RECORTES CERO | 0 | 1.684 | 0,23% |
| CJ | 0 | 1.121 | 0,15% |
| FE de las JONS | 0 | 864 | 0,12% |
| PACMA | 0 | 0 | 0% |
| FE de las JONS | 0 | 0 | 0% |
| R. Cero | 0 | 0 | 0% |
| EB | 0 | 0 | 0% |
| CJ | 0 | 0 | 0% |
| PM Región | 0 | 0 | 0% |
Provincias