Comunidad de Madrid Concejales 1979
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 1979
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 1979
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 1.732 |
| Censo | 3.147.878 |
| Votos emitidos | 2.064.400 |
| Abstenciones | 1.083.478 |
| Votos en blanco | 0 |
| Votos nulos | 397 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| UCD | 667 | 740.238 | 35,86% |
| PSOE | 419 | 800.541 | 38,79% |
| INDEP | 319 | 46.388 | 2,25% |
| PCE | 217 | 346.267 | 16,78% |
| CD | 46 | 12.765 | 0,62% |
| ORT | 15 | 57.427 | 2,78% |
| FN | 7 | 2.395 | 0,12% |
| CUD | 7 | 416 | 0,02% |
| PTE | 5 | 3.520 | 0,17% |
| CDE | 5 | 495 | 0,02% |
| UDI | 3 | 200 | 0,01% |
| FE-JONS | 0 | 25.440 | 1,23% |
| UCE | 0 | 6.442 | 0,31% |
| PSOE (H) | 0 | 5.317 | 0,26% |
| PCOE | 0 | 5.279 | 0,26% |
| MC-OIC | 0 | 3.012 | 0,15% |
| PS | 0 | 2.298 | 0,11% |
| LCR | 0 | 2.186 | 0,11% |
| PL | 0 | 2.132 | 0,10% |
Provincias