Galicia Concejales 1979
Galicia: Votos por Partidos 1979
Resultados electorales de Galicia 1979
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 4.072 |
| Censo | 2.108.975 |
| Votos emitidos | 1.085.417 |
| Abstenciones | 1.023.558 |
| Votos en blanco | 0 |
| Votos nulos | 16.327 |
Resultados Votos por Partidos de Galicia
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| UCD | 1.797 | 389.593 | 36,44% |
| INDEP | 706 | 158.473 | 14,82% |
| CD | 603 | 147.290 | 13,78% |
| PSOE | 437 | 154.166 | 14,42% |
| BNPG | 258 | 78.216 | 7,32% |
| UG | 139 | 68.392 | 6,40% |
| PCG | 70 | 48.482 | 4,53% |
| PSOE (H) | 29 | 6.049 | 0,57% |
| PTG | 14 | 7.865 | 0,74% |
| CDE | 8 | 2.090 | 0,20% |
| MCG | 5 | 3.883 | 0,36% |
| CPI | 4 | 1.287 | 0,12% |
| CUG | 2 | 668 | 0,06% |
| UN | 0 | 931 | 0,09% |
| LCR | 0 | 796 | 0,07% |
| FE-JONS | 0 | 756 | 0,07% |
| ORT | 0 | 153 | 0,01% |
Provincias