Región de Murcia Concejales 1979
Región de Murcia: Votos por Partidos 1979
Resultados electorales de Región de Murcia 1979
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 680 |
| Censo | 637.888 |
| Votos emitidos | 414.067 |
| Abstenciones | 223.821 |
| Votos en blanco | 0 |
| Votos nulos | 4.523 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| UCD | 273 | 151.107 | 36,90% |
| PSOE | 270 | 160.897 | 39,29% |
| PCE | 58 | 42.893 | 10,47% |
| INDEP | 38 | 15.773 | 3,85% |
| CD | 30 | 16.273 | 3,97% |
| P. CANTON | 7 | 14.753 | 3,60% |
| ORT | 2 | 3.970 | 0,97% |
| PTE | 2 | 1.147 | 0,28% |
| PSOE (H) | 0 | 2.103 | 0,51% |
| UCE | 0 | 524 | 0,13% |
| FEJONS (A) | 0 | 482 | 0,12% |
| MC-OIC | 0 | 293 | 0,07% |
| FN | 0 | 191 | 0,05% |
| LCR | 0 | 146 | 0,04% |
Provincias