Galicia Concejales 1991
Galicia: Votos por Partidos 1991
Resultados electorales de Galicia 1991
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 4.033 |
| Censo | 2.250.050 |
| Votos emitidos | 1.406.523 |
| Abstenciones | 843.527 |
| Votos en blanco | 11.388 |
| Votos nulos | 6.797 |
Resultados Votos por Partidos de Galicia
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 1.798 | 565.551 | 40,74% |
| PS G/PSOE | 1.155 | 441.467 | 31,80% |
| CDS | 442 | 82.812 | 5,96% |
| BNG | 241 | 107.932 | 7,77% |
| INDEP | 182 | 61.722 | 4,45% |
| CNG | 137 | 52.196 | 3,76% |
| PSG-EG | 46 | 39.116 | 2,82% |
| EU | 18 | 22.894 | 1,65% |
| FPG | 6 | 2.708 | 0,20% |
| PNG-PG | 3 | 1.333 | 0,10% |
| ADEI-O | 2 | 1.320 | 0,10% |
| EG | 2 | 544 | 0,04% |
| MCG | 1 | 401 | 0,03% |
| PG | 0 | 3.440 | 0,25% |
| LVLE-H | 0 | 1.577 | 0,11% |
| VG | 0 | 1.000 | 0,07% |
| PVE | 0 | 984 | 0,07% |
| OV | 0 | 410 | 0,03% |
| PST. | 0 | 344 | 0,02% |
| APU | 0 | 298 | 0,02% |
| LV | 0 | 198 | 0,01% |
| LE | 0 | 91 | 0,01% |
Provincias