Elecciones Municipales 1991
Araba/Álava Concejales 1991
Araba/Álava: Votos por Partidos 1991
Resultados electorales de Araba/Álava 1991
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 409 |
Censo | 213.620 |
Votos emitidos | 123.441 |
Abstenciones | 90.179 |
Votos en blanco | 1.273 |
Votos nulos | 1.133 |
Resultados Votos por Partidos de Araba/Álava
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 203 | 35.443 | 29,28% |
PSE-PSOE | 43 | 20.608 | 17,03% |
HB | 43 | 13.752 | 11,36% |
UA | 39 | 21.269 | 17,57% |
PP | 37 | 10.566 | 8,73% |
EA | 37 | 10.303 | 8,51% |
EE | 5 | 4.767 | 3,94% |
IU-EB | 1 | 1.184 | 0,98% |
INDEP | 1 | 99 | 0,08% |
CDS | 0 | 1.667 | 1,38% |
UVE | 0 | 508 | 0,42% |
JV | 0 | 445 | 0,37% |
EHB | 0 | 310 | 0,26% |
AR | 0 | 114 | 0,09% |
Municipios
· Alegría-Dulantzi· Amurrio· Añana· Aramaio· Armiñón· Arraia-Maeztu· Arrazua-Ubarrundia· Artziniega· Asparrena· Ayala/Aiara· Baños de Ebro/Mañueta· Barrundia· Berantevilla· Bernedo· Campezo/Kanpezu· Elburgo/Burgelu· Elciego· Elvillar/Bilar· Erriberagoitia/Ribera Alta· Harana/Valle de Arana· Iruña Oka/Iruña de Oca· Iruraiz-Gauna· Kripan· Kuartango· Labastida/Bastida· Lagrán· Laguardia· Lanciego/Lantziego· Lantarón· Lapuebla de Labarca· Laudio/Llodio· Legutio· Leza· Moreda de Álava/Moreda Araba· Navaridas· Okondo· Oyón-Oion· Peñacerrada-Urizaharra· Ribera Baja/Erribera Beitia· Salvatierra/Agurain· Samaniego· San Millán/Donemiliaga· Urkabustaiz· Valdegovía/Gaubea· Villabuena de Álava/Eskuernaga· Vitoria-Gasteiz· Yécora/Iekora· Zalduondo· Zambrana· Zigoitia· Zuia
»