Comunidad de Madrid Concejales 1995
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 1995
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 1995
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 1.931 |
| Censo | 4.149.017 |
| Votos emitidos | 2.912.816 |
| Abstenciones | 1.236.201 |
| Votos en blanco | 52.809 |
| Votos nulos | 14.188 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 821 | 1.377.126 | 48,39% |
| PSOE | 546 | 831.924 | 29,23% |
| INDEP | 265 | 57.213 | 2,01% |
| IU | 225 | 505.374 | 17,76% |
| CISN | 27 | 724 | 0,03% |
| CDS | 19 | 9.424 | 0,33% |
| PRIM | 10 | 5.061 | 0,18% |
| PIE | 8 | 18.599 | 0,65% |
| UC | 5 | 1.062 | 0,04% |
| URI | 3 | 1.271 | 0,04% |
| PUI | 2 | 371 | 0,01% |
| LV-GV | 0 | 21.972 | 0,77% |
| LVA | 0 | 7.182 | 0,25% |
| PH | 0 | 1.959 | 0,07% |
| FE-JONS | 0 | 1.381 | 0,05% |
| POR | 0 | 1.097 | 0,04% |
| EU | 0 | 730 | 0,03% |
| PRT | 0 | 622 | 0,02% |
| FE-I | 0 | 615 | 0,02% |
| AL | 0 | 591 | 0,02% |
| PCPE | 0 | 582 | 0,02% |
| NPS | 0 | 487 | 0,02% |
| AI-LV | 0 | 379 | 0,01% |
| UC | 0 | 73 | 0,00% |
Provincias