Galicia Concejales 1995
Galicia: Votos por Partidos 1995
Resultados electorales de Galicia 1995
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 3.932 |
| Censo | 2.345.342 |
| Votos emitidos | 1.591.660 |
| Abstenciones | 753.682 |
| Votos en blanco | 19.033 |
| Votos nulos | 8.907 |
Resultados Votos por Partidos de Galicia
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 2.232 | 757.724 | 48,46% |
| PSG-PSOE | 947 | 421.875 | 26,98% |
| BNG | 428 | 208.098 | 13,31% |
| INDEP | 216 | 89.258 | 5,71% |
| EU-EG | 30 | 44.749 | 2,86% |
| PIE | 19 | 10.732 | 0,69% |
| CNG | 18 | 9.390 | 0,60% |
| AV | 12 | 5.956 | 0,38% |
| IDBM | 10 | 3.487 | 0,22% |
| ICS | 7 | 2.198 | 0,14% |
| UC | 5 | 2.253 | 0,14% |
| CG | 3 | 2.161 | 0,14% |
| CDS | 3 | 1.067 | 0,07% |
| AG | 2 | 1.966 | 0,13% |
| OV | 0 | 1.013 | 0,06% |
| PPGA | 0 | 600 | 0,04% |
| PH | 0 | 519 | 0,03% |
| FPG | 0 | 307 | 0,02% |
| AIG | 0 | 234 | 0,01% |
| FE-JONS | 0 | 133 | 0,01% |
Provincias