Illes Balears Concejales 1995
Illes Balears: Votos por Partidos 1995
Resultados electorales de Illes Balears 1995
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 837 |
| Censo | 589.381 |
| Votos emitidos | 378.295 |
| Abstenciones | 211.086 |
| Votos en blanco | 4.769 |
| Votos nulos | 2.451 |
Resultados Votos por Partidos de Illes Balears
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 380 | 159.541 | 42,99% |
| PSOE | 197 | 93.370 | 25,16% |
| PSM | 97 | 39.582 | 10,67% |
| INDEP | 92 | 20.912 | 5,64% |
| UM | 44 | 18.713 | 5,04% |
| IU | 13 | 22.276 | 6,00% |
| INME | 5 | 1.641 | 0,44% |
| EVIB | 4 | 8.288 | 2,23% |
| CB | 3 | 1.613 | 0,43% |
| ASI | 2 | 1.986 | 0,54% |
| ERC | 0 | 1.412 | 0,38% |
| FIEF | 0 | 713 | 0,19% |
| PIE | 0 | 253 | 0,07% |
| MV-NPS | 0 | 251 | 0,07% |
| CDS | 0 | 196 | 0,05% |
| UPF | 0 | 128 | 0,03% |
| UC | 0 | 116 | 0,03% |
| PRB | 0 | 49 | 0,01% |
| FE-JONS | 0 | 35 | 0,01% |
Provincias