País Vasco Concejales 1995
País Vasco: Votos por Partidos 1995
Resultados electorales de País Vasco 1995
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 2.556 |
| Censo | 1.753.434 |
| Votos emitidos | 1.124.835 |
| Abstenciones | 628.599 |
| Votos en blanco | 19.802 |
| Votos nulos | 9.659 |
Resultados Votos por Partidos de País Vasco
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 998 | 310.616 | 28,36% |
| HB | 496 | 160.270 | 14,63% |
| EA | 311 | 118.465 | 10,82% |
| PSE-EE/PSOE | 240 | 188.105 | 17,17% |
| INDEP | 226 | 19.514 | 1,78% |
| PP | 166 | 160.706 | 14,67% |
| IU-EB | 72 | 81.810 | 7,47% |
| UA | 37 | 21.562 | 1,97% |
| ICV-GORORDO | 5 | 32.129 | 2,93% |
| AMA | 2 | 767 | 0,07% |
| HT | 2 | 52 | 0,00% |
| ZUTIK | 1 | 155 | 0,01% |
| PIE | 0 | 524 | 0,05% |
| HH | 0 | 187 | 0,02% |
| NPS | 0 | 172 | 0,02% |
| EKA | 0 | 162 | 0,01% |
| CDS | 0 | 111 | 0,01% |
| PH | 0 | 67 | 0,01% |
Provincias