Cádiz Concejales 1999
Cádiz: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Cádiz 1999
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 704 |
| Censo | 863.121 |
| Votos emitidos | 520.537 |
| Abstenciones | 342.584 |
| Votos en blanco | 6.519 |
| Votos nulos | 3.695 |
Resultados Votos por Partidos de Cádiz
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE-A | 302 | 155.040 | 30,38% |
| PP | 155 | 136.182 | 26,69% |
| PA | 90 | 98.844 | 19,37% |
| IULV-CA | 87 | 53.219 | 10,43% |
| GIL | 23 | 22.176 | 4,35% |
| IP | 10 | 11.424 | 2,24% |
| UB | 8 | 3.539 | 0,69% |
| TAIP | 4 | 2.026 | 0,40% |
| AEMM | 4 | 1.932 | 0,38% |
| RRUU | 3 | 1.928 | 0,38% |
| U-SR | 3 | 1.869 | 0,37% |
| PIB-2000 | 3 | 1.425 | 0,28% |
| PCDS | 3 | 923 | 0,18% |
| SI | 2 | 1.863 | 0,37% |
| TXCH | 2 | 983 | 0,19% |
| C+EYS | 1 | 1.039 | 0,20% |
| PIVG | 1 | 792 | 0,16% |
| LC | 1 | 697 | 0,14% |
| IB | 1 | 507 | 0,10% |
| GIDE | 1 | 234 | 0,05% |
| LV+IA | 0 | 4.691 | 0,92% |
| RESTO | 0 | 2.325 | 0,46% |
| AL | 0 | 1.619 | 0,32% |
| VP | 0 | 1.477 | 0,29% |
| UDPL | 0 | 1.072 | 0,21% |
| PDNI-A | 0 | 603 | 0,12% |
| I-CH | 0 | 574 | 0,11% |
| PH | 0 | 490 | 0,10% |
| VA | 0 | 429 | 0,08% |
| C.C. | 0 | 401 | 0,08% |
Municipios
- Alcalá de los Gazules
- Alcalá del Valle
- Algar
- Algeciras
- Algodonales
- Arcos de la Frontera
- Barbate
- Barrios, Los
- Benalup-Casas Viejas
- Benaocaz
- Bornos
- Bosque, El
- Cádiz
- Castellar de la Frontera
- Chiclana de la Frontera
- Chipiona
- Conil de la Frontera
- Espera
- Gastor, El
- Grazalema
- Jerez de la Frontera
- Jimena de la Frontera
- La Línea de la Concepción
- Medina-Sidonia
- Olvera
- Paterna de Rivera
- Prado del Rey
- Puerto de Santa María, El
- Puerto Real
- Puerto Serrano
- Rota
- San Fernando
- San José del Valle
- San Roque
- Sanlúcar de Barrameda
- Setenil de las Bodegas
- Tarifa
- Torre Alháquime
- Trebujena
- Ubrique
- Vejer de la Frontera
- Villaluenga del Rosario
- Villamartín
- Zahara