Pontevedra Concejales 1999
Pontevedra: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Pontevedra 1999
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 896 |
| Censo | 791.368 |
| Votos emitidos | 502.790 |
| Abstenciones | 288.578 |
| Votos en blanco | 8.805 |
| Votos nulos | 4.869 |
Resultados Votos por Partidos de Pontevedra
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 467 | 217.619 | 44,49% |
| PSG-PSOE | 192 | 111.137 | 22,72% |
| BNG | 167 | 109.413 | 22,37% |
| UCPA | 10 | 4.871 | 1,00% |
| IM | 10 | 2.377 | 0,49% |
| CPT | 8 | 4.428 | 0,91% |
| PINN | 5 | 2.549 | 0,52% |
| VIB | 4 | 1.316 | 0,27% |
| IV | 3 | 2.461 | 0,50% |
| UPV | 3 | 934 | 0,19% |
| IOG | 3 | 856 | 0,18% |
| EU-IU | 2 | 5.007 | 1,02% |
| EDEG-OV | 2 | 3.190 | 0,65% |
| AIS | 2 | 947 | 0,19% |
| AVI | 2 | 901 | 0,18% |
| ABI | 2 | 733 | 0,15% |
| IAM | 2 | 540 | 0,11% |
| ACP | 2 | 322 | 0,07% |
| PROVI | 1 | 7.966 | 1,63% |
| DG | 1 | 886 | 0,18% |
| FPG | 1 | 645 | 0,13% |
| INPO | 1 | 637 | 0,13% |
| AVPOIO | 1 | 614 | 0,13% |
| DEVIP | 1 | 566 | 0,12% |
| PIBM | 1 | 458 | 0,09% |
| IP | 1 | 344 | 0,07% |
| ADC | 1 | 322 | 0,07% |
| AGL | 1 | 226 | 0,05% |
| UGA | 0 | 4.605 | 0,94% |
| RESTO | 0 | 2.246 | 0,46% |
Municipios
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Cañiza, A
- Catoira
- Cerdedo
- Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- Estrada, A
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Grove, O
- Guarda, A
- Illa de Arousa, A
- Lalín
- Lama, A
- Marín
- Meaño
- Meis
- Moaña
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Moraña
- Mos
- Neves, As
- Nigrán
- Oia
- Pazos de Borbén
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Porriño, O
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Rosal, O
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Miño
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomiño
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarcía de Arousa
- Vilanova de Arousa