La Rioja Concejales 1999
La Rioja: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de La Rioja 1999
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 956 |
| Censo | 228.496 |
| Votos emitidos | 157.844 |
| Abstenciones | 70.652 |
| Votos en blanco | 4.304 |
| Votos nulos | 2.084 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 558 | 76.294 | 50,37% |
| PSOE | 301 | 55.134 | 36,40% |
| PR | 58 | 9.669 | 6,38% |
| IU | 9 | 5.913 | 3,90% |
| DT | 4 | 240 | 0,16% |
| CIR | 4 | 44 | 0,03% |
| AIT | 3 | 95 | 0,06% |
| FORO | 2 | 576 | 0,38% |
| GIRO | 2 | 376 | 0,25% |
| CIC | 2 | 242 | 0,16% |
| DM | 2 | 208 | 0,14% |
| CIC | 1 | 1.017 | 0,67% |
| CIA | 1 | 321 | 0,21% |
| CIP | 1 | 320 | 0,21% |
| CIPC | 1 | 79 | 0,05% |
| AI | 1 | 70 | 0,05% |
| CIV | 1 | 52 | 0,03% |
| CIO | 1 | 44 | 0,03% |
| CIT | 1 | 14 | 0,01% |
| MASH | 0 | 355 | 0,23% |
| PH | 0 | 194 | 0,13% |
| LV | 0 | 190 | 0,13% |
| CIRC | 0 | 9 | 0,01% |
Provincias