Canarias Concejales 2003
Canarias: Votos por Partidos 2003
Resultados electorales de Canarias 2003
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 1.331 |
| Censo | 1.453.759 |
| Votos emitidos | 927.758 |
| Abstenciones | 526.001 |
| Votos en blanco | 11.392 |
| Votos nulos | 5.349 |
Resultados Votos por Partidos de Canarias
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| CC | 458 | 283.701 | 31,14% |
| PSOE | 430 | 254.317 | 27,92% |
| PP | 256 | 228.596 | 25,09% |
| PIL | 27 | 11.721 | 1,29% |
| R.A. | 15 | 8.606 | 0,94% |
| RESTO | 14 | 32.127 | 3,53% |
| PNC | 11 | 13.951 | 1,53% |
| AISU | 9 | 2.969 | 0,33% |
| VERDES | 8 | 19.119 | 2,10% |
| A.S.M. | 8 | 2.476 | 0,27% |
| UB | 8 | 1.527 | 0,17% |
| PSOE-IUC | 7 | 4.710 | 0,52% |
| ASBA | 7 | 2.490 | 0,27% |
| APA | 7 | 1.394 | 0,15% |
| CAN | 6 | 3.514 | 0,39% |
| AFV-CIUCA | 5 | 10.026 | 1,10% |
| B.N.R. | 5 | 3.893 | 0,43% |
| AGS | 5 | 3.262 | 0,36% |
| AC-25M | 5 | 3.022 | 0,33% |
| I.F. | 5 | 2.072 | 0,23% |
| INPA | 5 | 1.378 | 0,15% |
| UPF | 5 | 683 | 0,07% |
| UDIS | 4 | 1.619 | 0,18% |
| PVH | 4 | 844 | 0,09% |
| AIBE | 4 | 305 | 0,03% |
| AMATT | 3 | 1.261 | 0,14% |
| UCAMO | 3 | 1.047 | 0,11% |
| UNIR | 3 | 467 | 0,05% |
| UC-FNC | 2 | 8.461 | 0,93% |
| AC/PDA/PCL | 2 | 1.459 | 0,16% |
Provincias