Cantabria Concejales 2003
Cantabria: Votos por Partidos 2003
Resultados electorales de Cantabria 2003
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 1.016 |
| Censo | 477.056 |
| Votos emitidos | 348.059 |
| Abstenciones | 128.997 |
| Votos en blanco | 8.023 |
| Votos nulos | 3.328 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 424 | 133.907 | 39,77% |
| PRC | 276 | 66.592 | 19,78% |
| PSOE | 256 | 102.973 | 30,58% |
| IU | 15 | 13.714 | 4,07% |
| UCN | 15 | 8.226 | 2,44% |
| AEUP | 5 | 686 | 0,20% |
| UCCT | 4 | 616 | 0,18% |
| IVT | 4 | 605 | 0,18% |
| PPCS | 3 | 1.111 | 0,33% |
| PIR | 3 | 773 | 0,23% |
| ACP | 2 | 1.684 | 0,50% |
| AVISCB | 2 | 895 | 0,27% |
| CC.II | 2 | 585 | 0,17% |
| AIPP | 1 | 627 | 0,19% |
| UBI | 1 | 337 | 0,10% |
| AVC | 1 | 143 | 0,04% |
| AJN | 1 | 139 | 0,04% |
| AESRR | 1 | 41 | 0,01% |
| CNC | 0 | 1.131 | 0,34% |
| CDS | 0 | 747 | 0,22% |
| MFE | 0 | 332 | 0,10% |
| PH | 0 | 223 | 0,07% |
| PISCB | 0 | 153 | 0,05% |
| AIPS | 0 | 141 | 0,04% |
| FEI-FE 2000 | 0 | 121 | 0,04% |
| UPCA | 0 | 101 | 0,03% |
| COFEM-FEMEK | 0 | 78 | 0,02% |
| DN | 0 | 27 | 0,01% |
Provincias