Illes Balears Concejales 2003
Illes Balears: Votos por Partidos 2003
Resultados electorales de Illes Balears 2003
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 871 |
| Censo | 691.633 |
| Votos emitidos | 434.715 |
| Abstenciones | 256.918 |
| Votos en blanco | 7.030 |
| Votos nulos | 2.951 |
Resultados Votos por Partidos de Illes Balears
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 366 | 179.435 | 42,25% |
| PSOE | 168 | 95.757 | 22,55% |
| PSM-EN | 98 | 35.633 | 8,39% |
| UM | 95 | 33.088 | 7,79% |
| PPG | 33 | 15.262 | 3,59% |
| RESTO | 16 | 14.259 | 3,36% |
| EU-EV | 15 | 23.399 | 5,51% |
| U.C.M. | 6 | 1.966 | 0,46% |
| C.O.P | 6 | 1.333 | 0,31% |
| GISCA | 6 | 1.302 | 0,31% |
| A.P.M.F. | 6 | 927 | 0,22% |
| UM-UNPI | 5 | 2.271 | 0,53% |
| CDM | 4 | 1.368 | 0,32% |
| SI | 4 | 532 | 0,13% |
| A.S.I. | 3 | 6.731 | 1,58% |
| ID.MA | 3 | 1.668 | 0,39% |
| C.U.M-U.C | 3 | 1.126 | 0,27% |
| CPU | 3 | 1.089 | 0,26% |
| A.L.A. | 3 | 1.032 | 0,24% |
| U.I.D.A. | 3 | 893 | 0,21% |
| G.U.I.F. | 3 | 706 | 0,17% |
| A.D.E.E.F. | 3 | 673 | 0,16% |
| E.D.I. | 3 | 649 | 0,15% |
| I.D.C.U. | 3 | 362 | 0,09% |
| I.P.B. | 3 | 164 | 0,04% |
| A.I.P.C | 2 | 1.509 | 0,36% |
| ES GRUP | 2 | 596 | 0,14% |
| S.U. | 2 | 463 | 0,11% |
| U.C.N. | 2 | 295 | 0,07% |
| A.E.L.V.Q.V | 2 | 246 | 0,06% |
Provincias