País Vasco Concejales 2003
País Vasco: Votos por Partidos 2003
Resultados electorales de País Vasco 2003
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 2.566 |
| Censo | 1.794.751 |
| Votos emitidos | 1.262.293 |
| Abstenciones | 532.458 |
| Votos en blanco | 17.017 |
| Votos nulos | 126.760 |
Resultados Votos por Partidos de País Vasco
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV/EA | 870 | 397.598 | 35,55% |
| EAJ-PNV | 629 | 75.623 | 6,76% |
| PSE-EE | 296 | 251.100 | 22,45% |
| PP | 232 | 212.458 | 18,99% |
| RESTO | 180 | 40.633 | 3,63% |
| EA | 103 | 24.634 | 2,20% |
| EB/IU | 79 | 90.134 | 8,06% |
| ARALAR | 30 | 16.891 | 1,51% |
| H | 12 | 204 | 0,02% |
| LVP | 9 | 2.693 | 0,24% |
| H | 9 | 590 | 0,05% |
| OHT | 8 | 503 | 0,04% |
| H.A. | 7 | 649 | 0,06% |
| ILLUNZARPE | 7 | 400 | 0,04% |
| H.K. | 7 | 248 | 0,02% |
| AEH | 7 | 210 | 0,02% |
| EIH | 7 | 199 | 0,02% |
| ZHK | 7 | 192 | 0,02% |
| AAE | 7 | 153 | 0,01% |
| TS | 7 | 133 | 0,01% |
| AEI | 6 | 658 | 0,06% |
| MTI | 6 | 518 | 0,05% |
| GHE | 6 | 237 | 0,02% |
| ATEA | 5 | 489 | 0,04% |
| A.V. | 5 | 382 | 0,03% |
| BATIA | 5 | 337 | 0,03% |
| AEL | 5 | 227 | 0,02% |
| AELG | 5 | 164 | 0,01% |
| M.I.T. | 5 | 155 | 0,01% |
| M.H.K. | 5 | 104 | 0,01% |
Provincias