Región de Murcia Concejales 2003
Región de Murcia: Votos por Partidos 2003
Resultados electorales de Región de Murcia 2003
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 729 |
| Censo | 934.926 |
| Votos emitidos | 653.185 |
| Abstenciones | 281.741 |
| Votos en blanco | 10.733 |
| Votos nulos | 4.846 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 377 | 341.634 | 53,58% |
| PSOE | 283 | 224.493 | 35,21% |
| IURM | 37 | 41.768 | 6,55% |
| PITP | 5 | 2.867 | 0,45% |
| UPA | 4 | 1.240 | 0,19% |
| I.O. | 4 | 295 | 0,05% |
| M.I.R.A. | 3 | 2.355 | 0,37% |
| CISJ | 3 | 1.595 | 0,25% |
| P.I.M. | 3 | 1.320 | 0,21% |
| G.I.B. | 3 | 930 | 0,15% |
| ACEY | 2 | 1.753 | 0,27% |
| MCC | 1 | 4.507 | 0,71% |
| AYI | 1 | 1.096 | 0,17% |
| G.I.A | 1 | 502 | 0,08% |
| A.F.I | 1 | 385 | 0,06% |
| A.P.R. | 1 | 99 | 0,02% |
| LV | 0 | 6.763 | 1,06% |
| PAPT | 0 | 535 | 0,08% |
| C.C.SE. | 0 | 489 | 0,08% |
| I.T. | 0 | 482 | 0,08% |
| U.P.A. | 0 | 451 | 0,07% |
| UCAP | 0 | 444 | 0,07% |
| P.D.I.A | 0 | 425 | 0,07% |
| PH | 0 | 358 | 0,06% |
| A.T. | 0 | 296 | 0,05% |
| PFYV | 0 | 194 | 0,03% |
| PADE | 0 | 139 | 0,02% |
| P.I.R. | 0 | 68 | 0,01% |
| DN-PNT | 0 | 62 | 0,01% |
| AEIA | 0 | 61 | 0,01% |
Provincias