Jaén Concejales 2007
Jaén: Votos por Partidos 2007
Resultados electorales de Jaén 2007
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 1.131 |
| Censo | 529.012 |
| Votos emitidos | 377.873 |
| Abstenciones | 151.139 |
| Votos en blanco | 4.133 |
| Votos nulos | 3.091 |
Resultados Votos por Partidos de Jaén
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 604 | 178.854 | 48,25% |
| PP | 339 | 118.440 | 31,95% |
| IULV-CA | 104 | 38.398 | 10,36% |
| PA | 45 | 17.013 | 4,59% |
| I.V. | 6 | 2.024 | 0,55% |
| AEAO | 6 | 830 | 0,22% |
| PSA | 5 | 3.208 | 0,87% |
| AIBAILEN | 5 | 2.501 | 0,67% |
| A.D.E.M.R. | 5 | 1.683 | 0,45% |
| UD MENGIBAR | 3 | 1.296 | 0,35% |
| A.E.I.P.R.P | 3 | 648 | 0,17% |
| F.A.D.I. | 2 | 795 | 0,21% |
| ICA | 1 | 862 | 0,23% |
| APLI | 1 | 337 | 0,09% |
| U.U.G. | 1 | 250 | 0,07% |
| U.P. | 1 | 228 | 0,06% |
| CA | 0 | 1.048 | 0,28% |
| LV2007 | 0 | 625 | 0,17% |
| SAIN | 0 | 334 | 0,09% |
| PIDAN | 0 | 329 | 0,09% |
| PICAS | 0 | 194 | 0,05% |
| UAPI | 0 | 153 | 0,04% |
| C.I.H. | 0 | 117 | 0,03% |
| A.I.P. | 0 | 107 | 0,03% |
| DN | 0 | 88 | 0,02% |
| A.E.A.M. | 0 | 86 | 0,02% |
| IPA | 0 | 79 | 0,02% |
| PH | 0 | 69 | 0,02% |
| P.I.LYG. | 0 | 53 | 0,01% |
Municipios
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres