Cantabria Concejales 2007
Cantabria: Votos por Partidos 2007
Resultados electorales de Cantabria 2007
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 1.034 |
| Censo | 484.780 |
| Votos emitidos | 347.246 |
| Abstenciones | 137.534 |
| Votos en blanco | 6.871 |
| Votos nulos | 3.559 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 428 | 139.472 | 41,41% |
| PRC | 303 | 73.657 | 21,87% |
| PSOE | 245 | 92.333 | 27,41% |
| IU | 8 | 5.628 | 1,67% |
| ACP | 7 | 5.911 | 1,75% |
| A.D.E.U..P. | 6 | 753 | 0,22% |
| AC | 5 | 2.860 | 0,85% |
| A.V.I. | 5 | 703 | 0,21% |
| LU | 3 | 1.126 | 0,33% |
| A.E.L.R.D.V | 3 | 101 | 0,03% |
| CDL | 2 | 836 | 0,25% |
| PCSC | 2 | 775 | 0,23% |
| DICAN | 2 | 255 | 0,08% |
| ACPT | 1 | 1.681 | 0,50% |
| A.V.I.D.P. | 1 | 749 | 0,22% |
| RCI | 1 | 586 | 0,17% |
| IPL | 1 | 544 | 0,16% |
| MFE | 1 | 505 | 0,15% |
| AVI-S.CRUZ | 1 | 470 | 0,14% |
| UC | 1 | 460 | 0,14% |
| UVIB | 1 | 422 | 0,13% |
| AES | 1 | 285 | 0,08% |
| IDA | 1 | 260 | 0,08% |
| VDA | 1 | 205 | 0,06% |
| A.V.D.C. | 1 | 200 | 0,06% |
| AS | 1 | 176 | 0,05% |
| SVV | 1 | 141 | 0,04% |
| A.I.D.P. | 1 | 102 | 0,03% |
| RESTO | 0 | 4.642 | 1,38% |
| CECPC | 0 | 925 | 0,27% |
Provincias