La Rioja Concejales 2007
La Rioja: Votos por Partidos 2007
Resultados electorales de La Rioja 2007
| Escrutado | 100,00% | 
| Total Concejales | 966 | 
| Censo | 238.631 | 
| Votos emitidos | 173.518 | 
| Abstenciones | 65.113 | 
| Votos en blanco | 3.290 | 
| Votos nulos | 1.743 | 
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
| Partidos | Concejales | Votos | % | 
|---|---|---|---|
| PP | 539 | 81.107 | 48,14% | 
| PSOE | 349 | 69.390 | 41,18% | 
| PR | 43 | 11.085 | 6,58% | 
| A.S. | 6 | 377 | 0,22% | 
| IU-IC-LV | 5 | 4.930 | 2,93% | 
| CIC | 4 | 132 | 0,08% | 
| A.I.A. | 4 | 122 | 0,07% | 
| A.I.T. | 3 | 78 | 0,05% | 
| C.I.C. | 2 | 1.004 | 0,60% | 
| AISM | 2 | 55 | 0,03% | 
| AEN | 2 | 38 | 0,02% | 
| C.I.P. | 1 | 218 | 0,13% | 
| G.E.A. | 1 | 70 | 0,04% | 
| CIV | 1 | 54 | 0,03% | 
| AEDH | 1 | 43 | 0,03% | 
| AIM | 1 | 34 | 0,02% | 
| AIE | 1 | 28 | 0,02% | 
| C.I.T. | 1 | 12 | 0,01% | 
| F.A.N. | 0 | 214 | 0,13% | 
| AEIH | 0 | 30 | 0,02% | 
 Provincias