Región de Murcia Concejales 2007
Región de Murcia: Votos por Partidos 2007
Resultados electorales de Región de Murcia 2007
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 745 |
| Censo | 969.597 |
| Votos emitidos | 656.364 |
| Abstenciones | 313.233 |
| Votos en blanco | 9.004 |
| Votos nulos | 4.231 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 413 | 359.603 | 55,91% |
| PSOE | 271 | 211.658 | 32,91% |
| (IU+LV)RM | 32 | 42.920 | 6,67% |
| CISJ | 4 | 1.940 | 0,30% |
| AEIO | 4 | 286 | 0,04% |
| CDL | 3 | 3.876 | 0,60% |
| UDERM | 3 | 3.264 | 0,51% |
| MASD | 3 | 2.539 | 0,39% |
| PITP | 3 | 1.988 | 0,31% |
| MC | 2 | 6.308 | 0,98% |
| ALCEY | 1 | 1.200 | 0,19% |
| PAREMA | 1 | 846 | 0,13% |
| PADE | 1 | 824 | 0,13% |
| UCP | 1 | 765 | 0,12% |
| GIBC | 1 | 508 | 0,08% |
| CIFA | 1 | 444 | 0,07% |
| AEFM | 1 | 323 | 0,05% |
| AYI | 0 | 857 | 0,13% |
| CCC | 0 | 606 | 0,09% |
| PIXM | 0 | 569 | 0,09% |
| PUM+J | 0 | 500 | 0,08% |
| DN | 0 | 455 | 0,07% |
| UCL | 0 | 154 | 0,02% |
| P.I.LI. | 0 | 151 | 0,02% |
| GTI | 0 | 149 | 0,02% |
| LOS VERDES | 0 | 132 | 0,02% |
| IXT | 0 | 120 | 0,02% |
| LV-GV | 0 | 82 | 0,01% |
| FE DE LAS J | 0 | 62 | 0,01% |
Provincias