Asturias Concejales 2011
Asturias: Votos por Partidos 2011
Resultados electorales de Asturias 2011
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 946 |
| Censo | 904.421 |
| Votos emitidos | 607.287 |
| Abstenciones | 297.134 |
| Votos en blanco | 14.885 |
| Votos nulos | 8.396 |
Resultados Votos por Partidos de Asturias
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| P.S.O.E. | 382 | 178.896 | 30,63% |
| P.P. | 220 | 142.090 | 24,33% |
| FAC | 158 | 121.713 | 20,84% |
| IU-LOS VERDES | 118 | 80.245 | 13,74% |
| BIB | 7 | 761 | 0,13% |
| IDEAS | 6 | 5.990 | 1,03% |
| CISB | 6 | 1.321 | 0,23% |
| PROMUSA | 6 | 515 | 0,09% |
| USPC | 4 | 1.860 | 0,32% |
| A. E. ALTERNATIVA POR TAPIA | 4 | 813 | 0,14% |
| FDLI | 3 | 3.786 | 0,65% |
| A. POR NAVA C. POR ASTURIES | 3 | 723 | 0,12% |
| IPÑ | 3 | 639 | 0,11% |
| A.S.O. | 3 | 315 | 0,05% |
| A. E. I. LAS REGUERAS | 3 | 307 | 0,05% |
| B. POR ASTURIES-U.N.A.-C. POR AS | 2 | 5.368 | 0,92% |
| URAS-PAS | 2 | 3.032 | 0,52% |
| P.V.F. | 2 | 1.900 | 0,33% |
| AIGRAS | 2 | 699 | 0,12% |
| IN-TE | 2 | 294 | 0,05% |
| CONCEJO | 1 | 1.366 | 0,23% |
| P.C.P.E. | 1 | 1.356 | 0,23% |
| A. E. UNIDAD PRAVIANA | 1 | 485 | 0,08% |
| U.I.CA. | 1 | 448 | 0,08% |
| CA-UN | 1 | 406 | 0,07% |
| C.A.NOREÑA | 1 | 267 | 0,05% |
| INDEPA | 1 | 244 | 0,04% |
| A.M.I. | 1 | 176 | 0,03% |
| P.P.B.M. | 1 | 106 | 0,02% |
| GAI | 1 | 105 | 0,02% |
| UPyD | 0 | 12.974 | 2,22% |
| ASCIZ-FDLI | 0 | 4.467 | 0,76% |
| RESTO | 0 | 2.721 | 0,47% |
| LV-GV | 0 | 1.746 | 0,30% |
| A.S.I.A. | 0 | 1.358 | 0,23% |
| P.I.N.S.I. | 0 | 1.333 | 0,23% |
| CONCEYU ABIERTU | 0 | 1.130 | 0,19% |
| CUPX | 0 | 727 | 0,12% |
| S | 0 | 687 | 0,12% |
| D.N. | 0 | 652 | 0,11% |
Municipios
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- Franco, El
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Regueras, Las
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza