Comunidad de Madrid Concejales 2011
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2011
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2011
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 2.287 |
| Censo | 4.511.700 |
| Votos emitidos | 3.062.352 |
| Abstenciones | 1.449.348 |
| Votos en blanco | 83.045 |
| Votos nulos | 57.226 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| P.P. | 1.207 | 1.447.701 | 49,54% |
| P.S.O.E. | 546 | 725.205 | 24,82% |
| IU-LV | 178 | 324.776 | 11,11% |
| RESTO | 128 | 133.104 | 4,56% |
| UPyD | 64 | 208.213 | 7,13% |
| VT | 9 | 4.077 | 0,14% |
| C.D.L. | 7 | 5.436 | 0,19% |
| PIM- Villalbilla | 7 | 2.254 | 0,08% |
| CIV | 7 | 255 | 0,01% |
| appg | 6 | 2.250 | 0,08% |
| GLITC | 6 | 1.366 | 0,05% |
| GIF | 6 | 1.157 | 0,04% |
| IC | 6 | 591 | 0,02% |
| SN | 6 | 527 | 0,02% |
| ITRTSN | 6 | 339 | 0,01% |
| I.I.-I.POR SAN SEBASTIAN DE LOS | 5 | 6.213 | 0,21% |
| ICxP | 5 | 1.996 | 0,07% |
| P.D.A.P. | 5 | 1.790 | 0,06% |
| AISA | 5 | 1.150 | 0,04% |
| UDMA | 5 | 871 | 0,03% |
| CIO | 5 | 135 | 0,00% |
| AINS | 5 | 64 | 0,00% |
| ULEG | 4 | 13.424 | 0,46% |
| A.P.B. | 4 | 3.533 | 0,12% |
| PDGA | 4 | 2.437 | 0,08% |
| UCL | 4 | 2.269 | 0,08% |
| PIArr | 4 | 2.158 | 0,07% |
| GIQ | 4 | 463 | 0,02% |
| IEV | 4 | 328 | 0,01% |
| IM | 4 | 166 | 0,01% |
| AIVA | 4 | 142 | 0,00% |
| ECOLO | 3 | 18.650 | 0,64% |
| PPVO | 3 | 2.291 | 0,08% |
| CPCI | 3 | 1.310 | 0,04% |
| UN.P.A. | 3 | 1.266 | 0,04% |
| PVM | 3 | 1.007 | 0,03% |
| G.I. CERCEDILLA | 3 | 844 | 0,03% |
| PIVALDE | 3 | 807 | 0,03% |
| ALMAS | 3 | 722 | 0,02% |
| PDC | 3 | 701 | 0,02% |
Provincias