Comunidad de Madrid Concejales 2015
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2015
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 2.305 |
| Censo | 4.702.706 |
| Votos emitidos | 3.217.430 |
| Abstenciones | 1.485.276 |
| Votos en blanco | 41.673 |
| Votos nulos | 36.436 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 919 | 1.045.682 | 33,31% |
| PSOE | 521 | 577.564 | 18,40% |
| OTROS | 271 | 145.742 | 4,64% |
| IUCM-LV-GAN | 151 | 144.476 | 4,60% |
| C's | 137 | 335.214 | 10,68% |
| SÍ SE PUEDE | 28 | 25.680 | 0,82% |
| AhoraMadrid | 20 | 519.721 | 16,56% |
| UPyD | 17 | 80.000 | 2,55% |
| VT | 12 | 5.767 | 0,18% |
| PIM-VILLALB | 10 | 2.847 | 0,09% |
| VxA | 9 | 1.879 | 0,06% |
| UCIN | 8 | 1.208 | 0,04% |
| AHORA GETAF | 7 | 20.648 | 0,66% |
| G3C | 7 | 6.674 | 0,21% |
| GANEMOS PIN | 7 | 6.385 | 0,20% |
| AHCIEM | 7 | 2.723 | 0,09% |
| CIDC | 7 | 1.126 | 0,04% |
| CIV | 7 | 258 | 0,01% |
| LEGANEMOS | 6 | 20.148 | 0,64% |
| ULEG | 6 | 19.733 | 0,63% |
| GMOST | 6 | 19.690 | 0,63% |
| SOMOS ALCAL | 6 | 18.350 | 0,58% |
| RIVAS PUEDE | 6 | 9.513 | 0,30% |
| M.O.V.E.R. | 6 | 9.131 | 0,29% |
| CAMBIEMOS P | 6 | 8.746 | 0,28% |
| ESPAÑA 2000 | 6 | 7.511 | 0,24% |
| appg | 6 | 2.096 | 0,07% |
| C.I.D. GRIÑ | 6 | 1.702 | 0,05% |
| ATySch | 6 | 1.177 | 0,04% |
| IM | 6 | 642 | 0,02% |
| VOX | 5 | 24.892 | 0,79% |
| G. Alcorcón | 5 | 15.060 | 0,48% |
| SmC | 5 | 8.009 | 0,26% |
| CAMBIEMOS V | 5 | 4.996 | 0,16% |
| SFHSP | 5 | 4.653 | 0,15% |
| Mejoremos | 5 | 2.143 | 0,07% |
| ICxP | 5 | 2.086 | 0,07% |
| VMP! | 5 | 1.733 | 0,06% |
| POR FRESNED | 5 | 364 | 0,01% |
| IT | 5 | 322 | 0,01% |
| VxA | 5 | 276 | 0,01% |
| CONCEJO | 5 | 139 | 0,00% |
| AINS | 5 | 74 | 0,00% |
| GF | 4 | 13.001 | 0,41% |
| II-ISSR | 4 | 6.270 | 0,20% |
| G. a. V. | 4 | 5.043 | 0,16% |
| ARAH | 4 | 3.397 | 0,11% |
| CAMBIEMOS N | 4 | 2.033 | 0,06% |
| ALPEDRETE P | 4 | 1.533 | 0,05% |
| PCAS-TC:PAC | 4 | 1.422 | 0,05% |
Provincias