Pontevedra Concejales 2015
Pontevedra: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Pontevedra 2015
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 890 |
| Censo | 780.555 |
| Votos emitidos | 506.833 |
| Abstenciones | 273.722 |
| Votos en blanco | 8.249 |
| Votos nulos | 9.533 |
Resultados Votos por Partidos de Pontevedra
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 391 | 163.472 | 33,43% |
| PSdeG-PSOE | 222 | 151.285 | 30,93% |
| BNG | 138 | 72.259 | 14,78% |
| EU-SON | 20 | 12.281 | 2,51% |
| CxG-CCTT | 6 | 5.454 | 1,12% |
| ms | 6 | 2.201 | 0,45% |
| IR | 5 | 1.026 | 0,21% |
| AGRUPACION | 5 | 986 | 0,20% |
| PDDdG | 4 | 3.350 | 0,69% |
| AER | 4 | 2.837 | 0,58% |
| GañaMos-SON | 4 | 1.954 | 0,40% |
| S.A.L. | 4 | 1.885 | 0,39% |
| AporM | 4 | 1.005 | 0,21% |
| MI | 4 | 998 | 0,20% |
| C.G. | 4 | 986 | 0,20% |
| VUP | 4 | 715 | 0,15% |
| AV | 4 | 597 | 0,12% |
| MdeV | 3 | 16.292 | 3,33% |
| OTROS | 3 | 13.648 | 2,79% |
| ASpUN | 3 | 1.925 | 0,39% |
| ACIP | 3 | 1.705 | 0,35% |
| M.M. | 3 | 1.368 | 0,28% |
| IXG | 3 | 1.268 | 0,26% |
| CABE | 3 | 1.190 | 0,24% |
| VxAg | 3 | 508 | 0,10% |
| C's | 2 | 7.224 | 1,48% |
| MA.PO | 2 | 3.222 | 0,66% |
| U.D.D.L. | 2 | 1.310 | 0,27% |
| C 21 | 2 | 1.195 | 0,24% |
| CsT | 2 | 1.052 | 0,22% |
| At.T. | 2 | 967 | 0,20% |
| CdT | 2 | 955 | 0,20% |
| ICdR | 2 | 719 | 0,15% |
| veciñanza | 2 | 672 | 0,14% |
| AVP | 2 | 489 | 0,10% |
| TEGA | 2 | 314 | 0,06% |
| I.P. | 2 | 305 | 0,06% |
| CCD | 1 | 991 | 0,20% |
| CANGASDECID | 1 | 973 | 0,20% |
| MOVETE | 1 | 949 | 0,19% |
| PODER | 1 | 849 | 0,17% |
| APAC | 1 | 770 | 0,16% |
| P.G.D. | 1 | 719 | 0,15% |
| SXX.PODE | 1 | 704 | 0,14% |
| XM | 1 | 673 | 0,14% |
| ARDT | 1 | 646 | 0,13% |
| U.C.NIGRAN | 1 | 642 | 0,13% |
| APTUI | 1 | 516 | 0,11% |
| MsT | 1 | 502 | 0,10% |
| GANEMOS | 1 | 498 | 0,10% |
Municipios
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Cañiza, A
- Catoira
- Cerdedo
- Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- Estrada, A
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Grove, O
- Guarda, A
- Illa de Arousa, A
- Lalín
- Lama, A
- Marín
- Meaño
- Meis
- Moaña
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Moraña
- Mos
- Neves, As
- Nigrán
- Oia
- Pazos de Borbén
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Porriño, O
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Rosal, O
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Miño
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomiño
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarcía de Arousa
- Vilanova de Arousa