La Rioja Concejales 2015
La Rioja: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de La Rioja 2015
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 1.046 |
| Censo | 236.454 |
| Votos emitidos | 167.666 |
| Abstenciones | 68.788 |
| Votos en blanco | 3.535 |
| Votos nulos | 3.955 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 580 | 65.901 | 41,14% |
| PSOE | 338 | 49.911 | 31,16% |
| PR+ | 60 | 9.567 | 5,97% |
| I.U. | 21 | 3.539 | 2,21% |
| C's | 9 | 13.030 | 8,13% |
| CAMBIA LOGR | 4 | 11.680 | 7,29% |
| DM-LA | 4 | 240 | 0,15% |
| GANEMOS | 3 | 843 | 0,53% |
| UCIN | 3 | 87 | 0,05% |
| CC PSOE PR | 3 | 70 | 0,04% |
| A.I.T. | 3 | 67 | 0,04% |
| CITOR | 3 | 8 | 0,00% |
| ALTERNATIVA | 2 | 111 | 0,07% |
| C.I.CL. | 2 | 79 | 0,05% |
| UPyD | 1 | 2.778 | 1,73% |
| CAMBIA NÁJE | 1 | 387 | 0,24% |
| AN | 1 | 302 | 0,19% |
| AC | 1 | 156 | 0,10% |
| CANDIDATURA | 1 | 133 | 0,08% |
| A.E.I.A | 1 | 37 | 0,02% |
| A.E.N.C. | 1 | 36 | 0,02% |
| ZALDO - AGR | 1 | 27 | 0,02% |
| PCPE | 0 | 754 | 0,47% |
| EB | 0 | 173 | 0,11% |
| CAI V | 0 | 167 | 0,10% |
| CALCEATENSE | 0 | 137 | 0,09% |
| UNIDOS L.R. | 0 | 91 | 0,06% |
| P.I.O.N. | 0 | 48 | 0,03% |
| PHLG | 0 | 14 | 0,01% |
| TEO | 0 | 2 | 0,00% |
Provincias