Málaga Concejales 2019
Málaga: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Málaga 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 1.207 |
| Censo | 1.176.274 |
| Votos emitidos | 685.648 |
| Abstenciones | 490.626 |
| Votos en blanco | 5.153 |
| Votos nulos | 6.239 |
Resultados Votos por Partidos de Málaga
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE-A | 483 | 213.615 | 31,68% |
| PP | 397 | 250.467 | 37,15% |
| ADELANTE | 106 | 52.776 | 7,83% |
| IU ANDALUCIA | 61 | 20.014 | 2,97% |
| Cs | 49 | 49.249 | 7,30% |
| POR MI PUEBLO | 23 | 8.958 | 1,33% |
| TSI | 10 | 2.028 | 0,30% |
| VOX | 9 | 24.049 | 3,57% |
| G.I.P.M.T.M. | 7 | 7.240 | 1,07% |
| VECINOS | 6 | 967 | 0,14% |
| G.I.A.-P | 6 | 139 | 0,02% |
| AxSI | 5 | 3.114 | 0,46% |
| COMPROMISO MANILVA | 5 | 1.503 | 0,22% |
| ADIA | 5 | 430 | 0,06% |
| ASALH | 4 | 1.790 | 0,27% |
| IdPA | 4 | 454 | 0,07% |
| A.E.BENADALID UNIDO | 4 | 86 | 0,01% |
| A.P.R. | 3 | 1.992 | 0,30% |
| APB | 3 | 317 | 0,05% |
| MÁS MONTECORTO | 3 | 160 | 0,02% |
| PODEMOS | 2 | 9.084 | 1,35% |
| OSP | 2 | 3.235 | 0,48% |
| MÁS PUEBLO LA CUEVA | 2 | 300 | 0,04% |
| MXS | 2 | 113 | 0,02% |
| CONTIGO | 1 | 1.182 | 0,18% |
| UPNer | 1 | 515 | 0,08% |
| AE-POR ALGAIDAS | 1 | 294 | 0,04% |
| AL | 1 | 281 | 0,04% |
| MOLLINA SI | 1 | 261 | 0,04% |
| JPB | 1 | 159 | 0,02% |
| MalagaAhora | 0 | 4.398 | 0,65% |
| PACMA | 0 | 3.197 | 0,47% |
| iC | 0 | 1.543 | 0,23% |
| UCIN | 0 | 1.421 | 0,21% |
| MVM | 0 | 1.178 | 0,17% |
| MASCSSP | 0 | 1.039 | 0,15% |
| SBM | 0 | 683 | 0,10% |
| GENTE DEMOCRÁTICA | 0 | 660 | 0,10% |
| GANEMOS | 0 | 656 | 0,10% |
| AND - ÁGORA | 0 | 641 | 0,10% |
| LIBRES | 0 | 577 | 0,09% |
| ELECTORES VERDES-EQUO INICIATIVA | 0 | 459 | 0,07% |
| TORROX UNIDO | 0 | 282 | 0,04% |
| CTSTORREMOLINOS | 0 | 246 | 0,04% |
| CPSP | 0 | 245 | 0,04% |
| PCPA | 0 | 245 | 0,04% |
| P-LIB | 0 | 196 | 0,03% |
| PCTE | 0 | 185 | 0,03% |
| ASM | 0 | 184 | 0,03% |
| PABA | 0 | 182 | 0,03% |
| AELA | 0 | 168 | 0,02% |
| GENMA | 0 | 147 | 0,02% |
| SAIn | 0 | 141 | 0,02% |
| PODEMOS-JUNTOS | 0 | 137 | 0,02% |
| AST | 0 | 135 | 0,02% |
| CAI | 0 | 133 | 0,02% |
| CU | 0 | 126 | 0,02% |
| PASUR | 0 | 99 | 0,01% |
| FE de las JONS | 0 | 90 | 0,01% |
| EQUO | 0 | 39 | 0,01% |
Municipios
- Alameda
- Alcaucín
- Alfarnate
- Alfarnatejo
- Algarrobo
- Algatocín
- Alhaurín de la Torre
- Alhaurín el Grande
- Almáchar
- Almargen
- Almogía
- Álora
- Alozaina
- Alpandeire
- Antequera
- Árchez
- Archidona
- Ardales
- Arenas
- Arriate
- Atajate
- Benadalid
- Benahavís
- Benalauría
- Benalmádena
- Benamargosa
- Benamocarra
- Benaoján
- Benarrabá
- Borge, El
- Burgo, El
- Campillos
- Cañete la Real
- Canillas de Aceituno
- Canillas de Albaida
- Carratraca
- Cartajima
- Cártama
- Casabermeja
- Casarabonela
- Casares
- Coín
- Colmenar
- Comares
- Cómpeta
- Cortes de la Frontera
- Cuevas Bajas
- Cuevas de San Marcos
- Cuevas del Becerro
- Cútar
- Estepona
- Faraján
- Frigiliana
- Fuengirola
- Fuente de Piedra
- Gaucín
- Genalguacil
- Guaro
- Humilladero
- Igualeja
- Istán
- Iznate
- Jimera de Líbar
- Jubrique
- Júzcar
- Macharaviaya
- Málaga
- Manilva
- Marbella
- Mijas
- Moclinejo
- Mollina
- Monda
- Montecorto
- Montejaque
- Nerja
- Ojén
- Parauta
- Periana
- Pizarra
- Pujerra
- Rincón de la Victoria
- Riogordo
- Ronda
- Salares
- Sayalonga
- Sedella
- Serrato
- Sierra de Yeguas
- Teba
- Tolox
- Torremolinos
- Torrox
- Totalán
- Valle de Abdalajís
- Vélez-Málaga
- Villanueva de Algaidas
- Villanueva de la Concepción
- Villanueva de Tapia
- Villanueva del Rosario
- Villanueva del Trabuco
- Viñuela
- Yunquera